| チロル・ドロミテ トレッキング計画 (2/2) | ||||||||
| 標高(m) | 歩行距離 (km) |
時間(h) | 標高差(m) | |||||
| 6日目 | 8:00 | Cortina d'Ampezzo |
ホテル発 専用車→ミズリーナ(15km、45分) | |||||
| ミズリーナ湖畔散策(30分) | ||||||||
| 7月21日 | トレ・チーメ・ディ・ラヴァレードへ(10km、30分) | |||||||
| (金) | ||||||||
| トレ・チーメ・ディ・ラヴァレード(ドライ・ツィンネン)一周ハイキング | H中級 | 2320 | 9 | 4 | 222 | |||
| ドロミテのハイライト!3つの岩峰を一周 昼🍴ボックス | ||||||||
| 専用車→ホテルへ(15km、45分) | ||||||||
| 15:30 | Cortina d'Ampezzo |
ホテル着 | ||||||
| 7日目 | 8:30 | Cortina d'Ampezzo |
ホテル発 専用車→チンクエ・トーリ展望台(15km、30分) | |||||
| バイ・デ・ドネス ~ゴンドラ~ スコイアットリ | ||||||||
| 7月22日 | ||||||||
| (土) | チンクエ・トーリ(5つの塔)一周ハイキング 昼🍴レストラン | H初級 | 2137 | 3 | 1 | 200 | ||
| 途中、第一次世界大戦野外博物館あり急坂とガレ場を歩く | ||||||||
| AUS | 専用車→ハイリゲンブルート(119km、3時間) | |||||||
| 17:00 | Heiligenblut | ホテル着 | ||||||
| 8日目 | 9:00 | Heiligenblut | ホテル発 専用車→フランツ・ヨーゼフ・ヘーエ(16km、30分) | 2369 | ||||
| ケーブルカーで氷河近くへ | 2069 | |||||||
| 7月23日 | ||||||||
| (日) | グロースグロックナーとパステルツェ氷河展望ハイキング 昼🍴ボックス | T入門 | 1569 | 5.1 | 2 | 500 | ||
| オーストリアの最高峰を氷河の溶け水が流れるメル川に沿う | ||||||||
| 15:00 | Heiligenblut | ホテル着 | ||||||
| <自由散策> | ||||||||
| 9日目 | 9:00 | Heiligenblut | ホテル発 専用車→ハルシュタット(151km、4時間) | |||||
| グロースグロックナー山岳道路を通る | ||||||||
| 7月24日 | ||||||||
| (月) | ハルシュタット湖散策(1時間30分) 昼🍴魚料理 | |||||||
| ザルツブルクへ(75km、1時間30分) | ||||||||
| 15:15 | Salzburg | ホテル着 | ||||||
| 10日目 | 11:00 | Salzburg | ホテル発 専用車→ミュンヘン(185km、3時間) | |||||
| 7月25日 | GER | |||||||
| (火) | Munchen | 帰国の途へ |
| チロル・ドロミテ トレッキング計画 (1/2) | ||||||||
| 標高(m) | 歩行距離 (km) |
時間(h) | 標高差(m) | |||||
| 初日 | 8:00 | AUS | ホテル発 専用車→ゼーフェルト(25km、45分) | 1180 | ||||
| (ツアー2日目) | Innsbruck | ゼーフェルト ~ケーブルカー~ ロスヒュッテ | 1760 | |||||
| 7月16日 | ロスヒュッテ ~ロープウェイ~ ゼーフェルダー・ヨッホ | 2064 | ||||||
| (日) | ゼーフェルダー・ヨッホ ⇔ ぜーフェルダー・シュビッツェ | H初級 | 2220 | 2 | 2 | 147 | ||
| ツークシュビッツェ、ヴェッターシュタイン山群の眺め 昼🍴魚料理 | ||||||||
| 14:00 | Innsbruck | ロープウェイ、ケーブルカー、専用車でホテルへ | ||||||
| <自由行動> | ||||||||
| 2日目 | 8:00 | Innsbruck | ホテル発 専用車→ゼルデン(87km、2時間) | |||||
| ゼルデン ~ゴンドラ~ ガイスラッハコーゲル展望台(15分) | 3058 | |||||||
| 7月17日 | ガイスラッハコーゲル ~ゴンドラ~ 中間駅 | |||||||
| (月) | ホッホゼルデン高原ハイキング 昼🍴山小屋自由食 | H初級 | ? | 5 | 3.5 | 90 | ||
| ヴィルトシュビッツェ(3774m)、エッツタールアルプスの大パノラマ | ||||||||
| 17:30 | Obergurgl | ホテルへ(15km、30分) | ||||||
| 3日目 | 8:45 | Obergurgl | ホテル発 | |||||
| ~ゴンドラ~ ホーエ・ムート展望台 | 2653 | |||||||
| 7月18日 | ||||||||
| (火) | ホーエ・ムート展望ハイキング (緩やかな下り) 昼🍴山小屋自由食 | T中級 | 1907 | 5.1 | 3 | 746 | ||
| ロートモス氷河、ガイスベルク氷河のパノラマと高山植物 | ||||||||
| マーモットなども | ||||||||
| 15:30 | Obergurgl | ホテルへ | ||||||
| 4日目 | 8:30 | Obergurgl | ホテル発 専用車→フネスの谷(125km、4時間) | |||||
| 7月19日 | ITA | フネスの谷散策(1時間30分) 昼🍴レストラン | ||||||
| (水) | Dolomiti | |||||||
| ボルツァーノへ(50km、45分) | ||||||||
| 16:30 | Bolzano | ホテル着 | ||||||
| 5日目 | 7:30 | Bolzano | ホテル発 専用車→カレッツァ湖(25km、1時間) | |||||
| カレッツァ湖散策(30分) | ||||||||
| 7月20日 | ドロミテ街道ドライブ ~ ボルドイ峠(40km、1時間30分) | |||||||
| (木) | ボルドイ峠散策(30分) ~ ファルツァレーゴ峠(35km、1時間10分) | 2107 | ||||||
| ファルツァレーゴ峠 ~ケーブルカー~ ラガツォイ展望台 昼🍴山小屋自由食 | ||||||||
| トファナとラガツォイ展望ハイキング (グラン・ラガツォイ一周の下り) | T初級 | 2742 | 5.6 | 2.5 | 635 | |||
| ドロミテ山群岩場のパノラマ、街道最高峰マルモラーダ3343mを眺望 | ||||||||
| コルチナ・ダンペッツォへ(15km、45分) | ||||||||
| 18:00 | Cortina d'Ampezzo |
ホテル着 |